恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 福建 | 加入时间 | 2018/1/22 | ||
招标业主单位 | 福州***小学 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 福建***公司 [登陆后查看] |
中标单位:福建***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:福州***小学 >>登陆后查看
招标工程项目编号:榕市建安招 ## 最低价 ## 本工程于 ## 09:45 在 X市建设工略 开标,略人确认定标,现将中标结果公示如下: 1、招标项目概况 工程项目名称:略附属第四小学餐厅屋顶体育活动区等建设工程(施工) 招标人:略附属第四小学 建设规模: ## 元 招标方式:公开招标 2、评标办法
2、评标办法及评标参数 评标办法:最低价 评标参数:K = 0.1055 , C =
评标参数:K = 0.1055
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
略 完好 ## .73 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 林齐杰 闽 ## 0
中交滨海(X)略 完好 ## .97 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 方彩云 闽 ## 0
X省略 完好 ## .73 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 711 76.85 黄新亮 闽 ## 0
X东略有限公司 完好 ## .52 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 栾军 津 ## 0
略 完好 ## .8 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79 86.4 连嵘 闽 ## 0
X略 完好 ## .82 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林登辉 闽 ## 0
X省略 完好 ## .17 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1137 70.05 张族强 闽 ## 0
X省略 完好 ## .24 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 409 80.53 徐新林 闽 ## 0
中建五洲(X)略 完好 ## .43 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林云 闽 ## 0
略 完好 ## .61 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 林祥文 闽 ## 0
X略 完好 ## .82 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 谢增铭 闽 ## 0
X略 完好 ## .52 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 侯为群 闽 ## 0
略 完好 ## .09 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 肖方旺 闽 ## 0
X略 完好 ## .53 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 邵守文 闽 ## 0
略 完好 ## .39 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 246 82.62 倪文金 闽 ## 0
X省鑫略 完好 ## .5 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1210 67.92 郑晓安 闽 ## 0
X省略 完好 ## .95 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 150 84.24 项国军 闽 ## 0
X略 完好 ## .24 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 397 80.68 林锦文 _闽 ## _ 0
X省略 完好 ## .44 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 332 81.43 王强 闽 ## 0
略 完好 ## .21 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 许俊钦 闽 ## 0
略 完好 ## .35 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 吴书明 闽 ## 0
X省阜丰略 完好 ## .45 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈丽金 闽 ## 0
X略 完好 ## .21 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 759 76.28 林芳 闽 ## 0
X略 完好 ## .67 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 吴荣华 闽 ## 0
X市略 完好 ## .11 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 470 79.8 蒋金花 闽 ## 0
略 完好 ## .87 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 1210 67.92 林震 闽 ## 0
X省略 完好 ## 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 连铭 闽 ## 0
X大略 完好 ## .42 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 102 85.05 廖国财 闽 ## 0
X欣锋略 完好 ## .69 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 聂雪芹 闽 ## 0
X省略 完好 ## .18 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 林寰 闽 ## 0
凯茂(X)略 完好 ## .64 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林家汞 闽 ## 0
X略 完好 ## .98 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 174 83.56 王晓辉 闽 ## 0
X略 完好 ## .88 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 王晓光 闽 ## 0
X略 完好 ## .51 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 836 85.34 严子光 闽 ## 0
X省略 完好 ## .45 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 466 79.85 林丽娟 闽 ## 0
X略 完好 ## .78 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 756 76.32 陈道淼 闽 ## 0
X仕佳略 完好 ## .47 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 翁道钊 闽 ## 0
略 完好 ## .86 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 郑锦明 闽 ## 0
略 完好 ## .93 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 67 86.75 龚元玉 闽 ## 0
X略 完好 ## .75 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 郑X 闽 ## 0
X略 完好 ## .64 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 刘心忠 闽 ## 0
X鑫略 完好 ## .63 90 《工程施工质量验收规范》 888 74.72 黄日德 闽 ## 0
X圣鼎略 完好 ## .86 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 刘建榕 闽 ## 0
X省略 完好 ## .26 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 朱惠 闽 ## 0
X鑫略 完好 ## .1 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 肖群飞 闽 ## 0
X省易略 完好 ## .92 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈玉锦 闽 ## 0
X金略 完好 ## .94 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 790 75.92 莫炳章 闽 ## 0
X省略 完好 ## 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1051 72.03 李X 闽 ## 0
福略有限公司 完好 ## .74 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 许美娘 闽 ## 0
X略 完好 ## .95 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 汪秋燕 闽 ## 0
X邦略 完好 ## .69 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 邵平 闽 ## 0
X省略 完好 ## .35 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 王杰 闽 ## 0
X略 完好 ## .84 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 李述勇 闽 ## 0
X省略 完好 ## .29 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈家騵 闽 ## 0
X略 完好 ## .54 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 736 76.55 张伟 闽 ## 0
X省中标略 完好 ## .43 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 范明海 闽 ## 0
X省略 完好 ## .93 90 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准。 572 77.34 略 闽 ## 0
X略 完好 ## .15 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 郑建障 闽 ## 0
略 完好 ## .11 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 许旺藤 闽 ## 0
X省略 完好 ## .1 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 0 0 陈菁卿 闽 ## 0
X省略 完好 ## .76 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 116 85.2 方威 闽 ## 0
略 完好 ## .78 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈世杰 闽 ## 0
X省鑫略 完好 ## .87 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 489 79.58 林钟 闽 ## 0
X略 完好 ## .2 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 860 75.03 吴林标 闽 ## 0
福略 完好 ## .63 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 张仰峰 闽 ## 0
略 完好 ## .21 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林宇虹 闽 ## 0
福略 完好 ## .61 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 唐凌云 闽 ## 0
X省浩业略 完好 ## 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 许祯西 闽 ## 0
X略 完好 ## .15 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 何环娟 闽 ## 0
X略 完好 ## .97 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1114 70.72 施照 闽 ## 0
福略 完好 ## .58 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 郑雄健 闽 ## 0
X略 完好 ## .88 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1024 72.52 王美琴 闽 ## 0
X乾略 完好 ## .11 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 宋立义 闽 ## 0
海峡略 完好 ## .77 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 王守华 闽 ## 0
X略 完好 ## .04 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 888 74.72 林世超 闽 ## 0
X省略 完好 ## .86 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 663 77.53 郑有利 闽 ## 0
X中天略 完好 ## .84 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 朱芳 闽 ## 0
X略 完好 ## .52 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87 85.55 黄小林 闽 ## 0
闽晟(X)略 完好 ## .52 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 0 0 林武祥 闽 ## 0
略 完好 ## .78 90 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 1011 72.73 江昱楼 闽 ## 0
X江禹略 完好 ## .56 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 0 0 李逢香 闽 ## 0
X鑫略 完好 ## .03 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 张功文 闽 ## 0
略 完好 ## .91 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 228 82.91 郑崇容 闽 ## 0
X省略 完好 ## .29 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈姁卉 闽 ## 0
X省略 完好 ## .92 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 吴景明 闽 ## 0
略福略 完好 ## .8 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 周国兴 闽 ## 0
略 完好 ## .54 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈仁锋 闽 ## 0
X略 完好 ## .37 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1046 72.1 李慧 闽 ## 0
X略 完好 ## .31 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 郑小斌 闽 ## 0
X省略 完好 ## .75 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 吴传兴 闽 ## 0
略 完好 ## .41 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 陈依春 闽 ## 0
X略 完好 ## .61 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 597 79.25 陈学易 闽 ## 0
福略 完好 ## .24 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 921 74.28 叶增容 闽 ## 0
X九略 完好 ## .39 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 341 81.32 郑旭翔 闽 ## 0
X鑫略 完好 ## .93 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 钱秋兰 闽 ## 0
X省兰竹略 完好 ## .25 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 汤丽琴 闽 ## 0
X略 完好 ## .5 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 284 82.09 陈丽芬 闽 ## 0
X省禹坤略 完好 ## .35 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 张静 闽 ## 0
X略 完好 ## .92 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 118 85.1 叶岩洲 闽 ## 0
X省略 完好 ## .49 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 372 80.97 陈雅新 闽 ## 0
X省略 完好 ## .2 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 黄艳芳 闽 ## 0
X省鑫略 完好 ## .19 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 756 76.32 赖桂荣 闽 ## 0
X略 完好 ## .28 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 172 83.81 王永就 闽 ## 0
X万略 完好 ## .53 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1200 68.31 黄德锋 闽 ## 0
龙略 完好 ## .56 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 262 82.44 胡晓丽 闽 ## 0
X省略 完好 ## .2 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 672 77.4 谢灵敏 闽 ## 0
略 完好 ## .82 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 黄勇 闽 ## 0
X略 完好 ## .4 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 郭巧玲 闽 ## 0
X省略 完好 ## .92 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 陈林 闽 ## 0
福略 完好 ## .86 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈亮 闽 ## 0
福略 完好 ## .3 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 888 74.72 林浩 闽 ## 0
X国艺略 完好 ## .3 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 706 74.54 吴鹏飞 闽 ## 0
X略 完好 ## .77 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 425 80.31 曾滨 闽 ## 0
X略 完好 ## .35 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 153 84.16 龙宇 闽 ## 0
X略 完好 ## .17 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 曾慰 闽 ## 0
X省略 完好 ## .45 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 曾春来 闽 ## 0
福略 完好 ## .6 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 黄纪春 闽 ## 0
X略 完好 ## .4 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 608 78.19 黄晓娟 闽 ## 0
X中辉略 完好 ## .8 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 孙丽娜 闽 ## 0
略 完好 ## .43 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 0 0 陈已闽 闽 ## 0
略 完好 ## .58 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 490 78.54 余本梁 闽 ## 0
X略 完好 ## .19 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 卞铃 闽 ## 0
X省百略 完好 ## .89 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 郑亮 闽 ## 0
汇昇(X)略 完好 ## .56 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 888 74.65 郑菁 闽 ## 0
X蓝海略 完好 ## .73 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 刘燕花 闽 ## 0
X省众略 完好 ## .05 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 张秀芳 闽 ## 0
X省略 完好 ## .13 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 雷大灿 闽 ## 0
X省略 完好 ## .98 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 145 84.33 陈盛涛 闽 ## 0
X省略 完好 ## .54 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 269 82.32 王建煌 闽 ## 0
略 完好 ## .27 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 120 85.03 施秀鸿 闽 ## 0
X省略 完好 ## .58 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 294 81.93 阮兆旺 闽 ## 0
X省略 完好 ## .49 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1004 72.89 李石花 闽 ## 0
略 完好 ## .16 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 黄勤禄 闽 ## 0
X略 完好 ## .61 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.12 倪文青 闽 ## 0
X略 完好 ## .33 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 310 81.86 刘辉 闽 ## 0
X同拓略 完好 ## .28 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 崔晓芳 闽 ## 0
X省略 完好 ## .06 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 许绍东 闽 ## 0
X兴略 完好 ## .58 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 284 82.09 尤奇涌 闽 ## 0
X略 完好 ## .35 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 王新泉 闽 ## 0
X省略 完好 ## .3 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 0 0 江信辉 闽 ## 0
X略有限公司 完好 ## .87 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 637 77.81 阮法津 闽 ## 0
X中建略 完好 ## .21 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 陈惠巧 闽 ## 0
X省略 完好 ## .88 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 彭小丽 闽 ## 0
X略 完好 ## .31 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 付美娥 闽 ## 0
X旺景略 完好 ## .69 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 810 75.67 余进东 闽 ## 0
X略 完好 ## .83 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 888 74.72 吴祖涛吴祖涛 闽 ## 0
X点室略 完好 ## .52 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 周梦 闽 ## 0
略 完好 ## .65 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 叶旦 闽 ## 0
X略 完好 ## .35 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 738 76.52 张萍 闽 ## 0
X省略 完好 ## .19 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 84.9 李艳云 闽 ## 0
X兴略 完好 ## .06 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 527 77.34 林钧 闽 ## 0
X省略 完好 ## .21 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 264 81.86 姓名:叶学武 编号:闽 ## 0
X略 完好 ## .71 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 刘声文 闽 ## 0
略 完好 ## .78 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 李公羽 闽 ## 0
X省略 完好 ## .63 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 唐志有 闽 ## 0
X省略 完好 ## .07 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林燕招 闽 ## 0
略 完好 ## .23 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 梁立峰 闽 ## 0
X略 完好 ## .62 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 陈艺英 闽 ## 0
X省略 完好 ## .19 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 774 76.09 郑诗艳 闽 ## 0
X略 完好 ## .33 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 85.9 郭敏 闽 ## 0
X略 完好 ## .3 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 陈旭 闽 ## 0
略 完好 ## .84 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 范丽萍 闽 ## 0
X略 完好 ## .49 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1055 73.24 李春雄 闽 ## 0
X省略 完好 ## .2 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 387 80.81 黄健 闽 ## 0
X市略 完好 ## .33 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林丽钦 闽 ## 0
X略 完好 ## .63 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 杨俊林 闽 ## 0
X略 完好 ## .11 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 504 79.4 林海清 闽 ## 0
X略 完好 ## .19 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈长泉 闽 ## 0
X旭建略 完好 ## .12 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈少卿 闽 ## 0
X省略 完好 ## .65 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 302 81.81 周韬 闽 ## 0
X略 完好 ## .34 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 游惠芳 闽 ## 0
X鑫略 完好 ## .71 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈静 闽 ## 0
X略 完好 ## .59 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 周榉 闽 ## 0
X略 完好 ## .49 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 林小玲 闽 ## 0
X略 完好 ## .44 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 何育海 闽 ## 0
略 完好 ## .13 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 427 79.44 * 华特 闽 ## 0
X中锦略 完好 ## .76 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 郑忠忠 闽 ## 0
金楷鼎(X)略 完好 ## .54 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 黄河 闽 ## 0
X略 完好 ## .42 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 李小莲 闽 ## 0
福略有限公司 完好 ## .63 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 112 85.3 石鑫 闽 ## 0
X省略 完好 ## .15 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 林开营 闽 ## 0
略 完好 ## .84 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 张铭 闽 ## 0
X省略 完好 ## .92 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 高建宾 闽 ## 0
X略 完好 ## .67 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 陈艳霄 闽 ## 0
X省略 完好 ## .8 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林丹宏 闽 ## 0
X省略 完好 ## .19 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 张学光 闽 ## 0
略 完好 ## .27 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 197 83.42 吴圣凌 闽 ## 0
X略 完好 ## .04 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 790 75.92 陈瑞锦 闽 ## 0
X省略 完好 ## .96 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 杨燕珍 闽 ## 0
略 完好 ## .32 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林志航 闽 ## 0
X略 完好 ## .08 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈其亮 闽 ## 0
X省略 完好 ## .55 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 黄金根 闽 ## 0
X略 完好 ## .88 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 刘晓恢 闽 ## 0
略 完好 ## .17 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 223 82.99 杨冰 闽 ## 0
X升略 完好 ## .47 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 刘方亮 闽 ## 0
X略 完好 ## .08 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 严世镇 闽 ## 0
X省略 完好 ## .71 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 王炯伟 闽 ## 0
X省略 完好 ## .61 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 0 0 阮爱眉 闽 ## 0
X略 完好 ## .09 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 叶汝佳 闽 ## 0
X省略 完好 ## .32 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 略 闽 ## 1
略 完好 ## .37 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 397 80.68 杨珍 闽 ## 0
X金略 完好 ## .76 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 刘钦 闽 ## 0
X略 完好 ## .91 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 杨贞旺 闽 ## 0
略 完好 ## .29 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 490 78.54 江智伟 闽 ## 0
X省略 完好 ## .25 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 洪福 闽 ## 0
X磊鑫(集团)有限公司 完好 ## .45 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 143 84.41 陈媚晶 闽 ## 0
X略 完好 ## .71 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 谢礼涛 闽 ## 0
X略 完好 ## .53 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 337 81.36 黄丽婷 闽 ## 0
X科略 完好 ## .39 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 任华 闽 ## 0
X略 完好 ## .22 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林锋 闽 ## 0
X省略 完好 ## .04 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 江娟兰 闽 ## 0
略 完好 ## .12 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林政乐 闽 ## 0
略 完好 ## .1 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 雷燕 闽 ## 0
X略 完好 ## .3 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 邓薇 闽 ## 0
X略 完好 ## .67 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 457 79.94 翁忠辉 闽 ## 0
X省略 完好 ## .6 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 390 80.77 檀炜鑫 闽 ## 0
X略 完好 ## .36 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈海燕 闽 ## 0
X略 完好 ## .91 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 张晓颖 闽 ## 0
略 完好 ## .17 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林芳 闽 ## 0
X略 完好 ## .21 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 耿郑福 闽 ## 0
X省略 完好 ## .73 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 林锦 闽 ## 1
X省略 完好 ## .46 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 朱朝财 闽 ## 0
略 完好 ## .45 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 杨小天 闽 ## 0
略 完好 ## .03 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 张林榕 闽 ## 0
X华宇建筑略 完好 ## .45 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈琼花 闽 ## 0
X略 完好 ## .44 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈新贤 闽 ## 0
X略 完好 ## .08 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林秋花 闽 ## 0
X市略 完好 ## .38 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 574 78.55 唐鸣钰 闽 ## 0
略有限公司 完好 ## .39 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈伟 闽 ## 0
X华略 完好 ## .65 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 曾秋霞 闽 ## 0
略 完好 ## .3 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 417 80.4 陈辉 闽 ## 0
X略 完好 ## .24 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 185 83.64 董亮 闽 ## 0
X略 完好 ## .82 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 程X 闽 ## 0
X略 完好 ## .53 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 913 74.4 林秀燕 闽 ## 0
X略 完好 ## .97 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 198 83.41 林金楠 闽 ## 0
X省略 完好 ## .56 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1066 71.79 谢振楼 闽 ## 0
X略 完好 ## .45 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 吴国文 闽 ## 0
X省集略 完好 ## .62 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈林 闽 ## 0
X华创略 完好 ## .12 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1227 67.05 林倩蓓 闽 ## 0
X略 完好 ## .64 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 444 80.08 张佩君 闽 ## 0
略 完好 ## .82 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 乐小燕 闽 ## 0
略 完好 ## .77 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 杨彬 闽 ## 0
X长略 完好 ## .47 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 888 74.72 林雪贞 闽 ## 0
X省略 完好 ## .33 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 582 78.58 黄美日 闽 ## 0
略 完好 ## .19 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈鹤 闽 ## 0
略 完好 ## .41 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈赛蓉 闽 ## 0
X省略 完好 ## .47 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 杨淑如 闽 ## 0
福略 完好 ## .96 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林友辉 闽 ## 0
X略 完好 ## .58 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 林进 闽 ## 0
X略 完好 ## .23 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 938 74.08 方兵 闽 ## 0
X略 完好 ## .51 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 许洁 闽 ## 0
X省略 完好 ## .35 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 陈树珊 闽 ## 0
福略有限公司 完好 ## .36 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 郭林立 闽 ## 0
X省略 完好 ## .21 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 579 78.49 刘守燕 闽 ## _ 0
X省宏略 完好 ## .72 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 57 87.39 曾兆涛 闽 ## 0
X省略 完好 ## .84 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 王健 闽 ## 0
X省永略 完好 ## .34 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 0 0 王自昌 闽 ## 0
X元略 完好 ## .93 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 曾光俞 闽 ## 1
X省略 完好 ## .18 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 李桂连 闽 ## 0
X广睿达略 完好 ## .95 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 248 82.6 赖玲燕 闽 ## 0
略 完好 ## .92 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 0 0 李巧娟 闽 ## 0
X略 完好 ## .6 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 790 75.92 张林铃 闽 ## 0
