恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程设计施工总承包项目
补遗书( (略) )
各潜在投标人:
本补遗作为青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程设计施工总承包项目( (略) :E *** 2001)招标文件的相应补充、修改、细化,是招标 (略) 分。本补遗书与招标文件有不一致的,以本补遗书为准。具体内容如下:
一、最高投标限价
本项目最高投标限价统一调整为:最高控制价为 *** 元,包含建安工程费 *** 元、暂列金 *** 元、勘察费 *** 元、设计费2000000元。
二、招标文件的修改与补充
1、招标文件第七章 投标文件格式(报价文件) 二、其他材料 增加:
(1)青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程设计施工总承包投标报价汇总表(格式后附,附件1)。
(2)青云山服务区提升改造工程概算一览表(固化清单)(格式后附,附件2)。
三、本项目根据初步设计批复(闽高建〔2022〕2号)文件,现将初步设计图纸上传至电子交易平台,请各投标人自行下载查阅。
招标人:福州 (略) (略) (盖章)
招标代理机构:福建优胜招 (略) 有限公司(盖章)
日期:2022年8月18日
附件1
青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程设计施工总承包投标报价汇总表 | ||||
序号 | 工程或费用名称 | 投标下浮率K(%) | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 建安工程总费用 | |||
2 | 勘察设计及其他费用 | / | *** | 不下浮 |
3 | 暂列金 | / | *** | 不下浮 |
4 | 投标报价总价 | / | ||
注:本表须逐页加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章,并逐页由独立投标人或联合体牵头人法定代表人签字或盖章。 | ||||
独立投标人或联合体牵头人:(盖单位公章) | ||||
独立投标人或联合体牵头人法定代表人:(签字或盖章) | ||||
年月日 | ||||
附件2
青云山服务区提升改造工程概算一览表(清单) | |||||||||||||
项目名称:青云山服务区(室内外服务设施提升改造一期)工程 | |||||||||||||
序号 | 工程费用或项目名称 | 概算造价(万元) (控制价) | 技术经济指标(控制价) | 指 标 (元/单位) | 合价 | 下浮率 | 备注 | ||||||
合计 | 单位 | 数量 | 指 标 (元/单位) | ||||||||||
Ⅰ | 工程费用 | *** | |||||||||||
一 | 建筑工程 | *** | |||||||||||
1 | 服务楼及连廊 | *** | ㎡ | *** | 6189 | ||||||||
2 | 公厕改造 | *** | ㎡ | 450 | 4301 | ||||||||
3 | 消防水泵房 | *** | ㎡ | 277 | 7741 | ||||||||
4 | 综合服务间 | *** | ㎡ | 216 | 4792 | ||||||||
5 | 门廊改扩建 | *** | ㎡ | 88 | 8202 | ||||||||
6 | 配电房 | *** | ㎡ | 279 | 5311 | ||||||||
7 | 增设消防水箱 | *** | 项 | 1 | *** | ||||||||
8 | 旧楼拆除 | *** | ㎡ | *** | 594 | ||||||||
9 | 滨水餐厅 | *** | ㎡ | *** | 4103 | ||||||||
10 | (略) | *** | ㎡ | *** | 1690 | ||||||||
11 | 木屋 | *** | ㎡ | *** | 5575 | ||||||||
二 | 室外工程 | *** | |||||||||||
1 | 云海(膜结构) | *** | ㎡ | *** | 4692 | ||||||||
2 | 飞檐连廊 | *** | ㎡ | *** | 4368 | ||||||||
3 | (略) 分 | *** | 项 | 1.00 | *** | ||||||||
4 | 室外总体土建及景观工程 | *** | ㎡ | *** .00 | 1774 | ||||||||
5 | 室外总体安装工程 | *** | ㎡ | *** .00 | 388 | ||||||||
6 | 绿化工程 | *** | ㎡ | *** .00 | 8930 | ||||||||
7 | 廊架 | *** | ㎡ | *** | 5118 | ||||||||
8 | 景观安装 | *** | ㎡ | *** .00 | 361 | ||||||||
9 | 夜景工程 | *** | ㎡ | *** .00 | 224 | ||||||||
三 | 其他费 | *** | |||||||||||
1 | 暂列金 | *** | 项 | 1.00 | *** | *** | 固定 | ||||||
Ⅱ | 工程建设其他费用 | *** | 项 | 1.00 | *** | *** | 固定 | ||||||
Ⅲ | 工程总造价 | *** | 0.00 | ||||||||||
注:本表须逐页加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章,并逐页由独立投标人或联合体牵头人法定代表人签字或盖章。 | |||||||||||||
独立投标人或联合体牵头人:(盖单位公章) | |||||||||||||
独立投标人或联合体牵头人法定代表人:(签字或盖章) | |||||||||||||
年月日 | |||||||||||||
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位