公告摘要
(略) 2022年11月至12月政府采购意向
(略) :作者:发布时间:2022-11-02 15:10
政府采购意向公告 (略) 2022年11月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 (略) 关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕 (略) )等有关规定,现将( (略) ) 2022 年 11 (至)12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]分析仪器 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 78 | 2022-12 | 无 |
2 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]分析仪器 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 42 | 2022-12 | 无 |
3 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]分析仪器 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 95 | 2022-12 | 无 |
4 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]声振测量仪 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 45 | 2022-12 | 无 |
5 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]数据采集器 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 270 | 2023-02 | 无 |
6 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]分析仪器 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 68 | 2022-12 | 无 |
7 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]特殊照相机 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 80 | 2022-12 | 无 |
8 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]基础软件 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 93 | 2022-12 | 无 |
9 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]其他构筑物 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 495 | 2023-06 | 无 |
10 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]声振测量仪 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 80 | 2022-12 | 无 |
11 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]声振测量仪 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 15 | 2022-12 | 无 |
12 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]声振测量仪 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 152 | 2023-02 | 无 |
13 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]声振测量仪 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 164 | 2022-12 | 无 |
14 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]声振测量仪 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 560 | 2022-12 | 无 |
15 | (略) | 海工装备综合检测平台 | [A *** ]交直流电测量仪器 | 本项目建设内容主要涉及海工装备的污染、振动和噪声测试与分析,通过检测动力设备 (略) 处的工作环境、结构应变、振动与噪声、污染等信息,系统地反映装备结构的安全状态,对存在问题的结构采取补救措施,减振降噪,增强安全性,可靠性和环保性。 | 13 | 2022-12 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(略)
发布时间:2022-11-02
咨询电话:400-810-9688
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位