恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价通知书编码: | * | 询价通知书名称: | 厦门新会展钢塑复合管公开询价 | 采购联系人: | 胡建华 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *@*q.com | ||
(略) (厦门新会展中心项目) 询价公告
二、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(http://**),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://**)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 三、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人: (略) |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢塑复合压力管 DN32 钢塑复合压力管 | 米 | 740 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢塑复合压力管 DN40 钢塑复合压力管 | 米 | 492 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢塑复合压力管 DN50 钢塑复合压力管 | 米 | 451 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢塑复合压力管 DN25 钢塑复合压力管 | 米 | 923 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢塑复合压力管 DN70 钢塑复合压力管 | 米 | 10 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢塑复合压力管 DN20 钢塑复合压力管 | 米 | 1314 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 钢塑复合压力管 DN15 钢塑复合压力管 | 米 | 348 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 异径直接 DN15*DN20 钢塑复合压力管 | 个 | 15 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 异径直接 DN15*DN40 钢塑复合压力管 | 个 | 5 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 异径直接 DN20*DN25 钢塑复合压力管 | 个 | 30 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 异径直接 DN25*DN50 钢塑复合压力管 | 个 | 10 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 异径直接 DN32*DN50 钢塑复合压力管 | 个 | 8 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 异径直接 DN32*DN40 钢塑复合压力管 | 个 | 16 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 异径直接 DN50*DN70 钢塑复合压力管 | 个 | 3 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 异径直接 DN50*DN40 钢塑复合压力管 | 个 | 15 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 异径直接 DN20*DN32 钢塑复合压力管 | 个 | 30 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 异径直接 DN25*DN32 钢塑复合压力管 | 个 | 40 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 异径直接 DN25*DN40 钢塑复合压力管 | 个 | 15 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 90度弯头 DN20 钢塑复合压力管 | 个 | 190 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 90度弯头 DN25 钢塑复合压力管 | 个 | 50 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 90度弯头 DN50 钢塑复合压力管 | 个 | 35 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 90度弯头 DN40 钢塑复合压力管 | 个 | 30 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 90度弯头 DN32 钢塑复合压力管 | 个 | 35 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 90度弯头 DN15 钢塑复合压力管 | 个 | 110 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 90度弯头 DN70 钢塑复合压力管 | 个 | 5 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 四通 DN25*DN15*DN15*DN25 钢塑复合压力管 | 个 | 1 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 三通 DN50*DN50*DN50 钢塑复合压力管 | 个 | 25 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 三通 DN70*DN50*DN70 钢塑复合压力管 | 个 | 3 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 三通 DN20*D25*DN20 钢塑复合压力管 | 个 | 3 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 三通 DN25*DN25*DN25 钢塑复合压力管 | 个 | 30 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 三通 DN32*DN32*DN32 钢塑复合压力管 | 个 | 50 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 三通 DN40*DN20*DN40 钢塑复合压力管 | 个 | 3 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 三通 DN50*DN32*DN50 钢塑复合压力管 | 个 | 3 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 三通 D70*DN70*DN70 钢塑复合压力管 | 个 | 5 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 三通 DN15*D15*DN15 钢塑复合压力管 | 个 | 5 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 三通 DN20*DN20*DN20 钢塑复合压力管 | 个 | 15 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 三通 DN25*DN32*DN25 钢塑复合压力管 | 个 | 3 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 三通 DN40*DN40*DN40 钢塑复合压力管 | 个 | 25 | 0.13 | ** | 计件 连接方式/安装方式:螺纹;技术标准:CJ/T 183-2008; (略) (略) 翔安区新店镇中山华侨公园旁上海宝冶厦门新会展项目部 * 邢志阳 电汇/银行承兑汇票/商业承兑汇票/供应链融资 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位