恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 福建 | 加入时间 | 2023/4/19 | ||
招标业主单位 | 福建***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:福建***公司 >>登陆后查看
**日(星期二)上午10:00时,在尤溪县公共资源交易中心第三交易厅举行租赁权拍卖会。
租赁权拍卖标的如下:
序号 | 房屋地址 | 面积 约(m2) | 起租价 (元/月) | 成交价 (元/月) | 买受人 |
1 | 尤溪县西城镇七口北街55号4幢-101(两层) | 111.64 | 1465 | 流拍 | / |
2 | 尤溪县西城镇七口北街55号4幢-102(两层) | 87.98 | 1154 | 流拍 | / |
3 | 尤溪县西城镇七口北街55号4幢-103、101(两层) | 168.1 | 2206 | 流拍 | / |
4 | 尤溪县西城镇七口北街55号4幢-105(一层) | 61.53 | 807 | 流拍 | / |
5 | 尤溪县西城镇七口北街55号6幢106(两层) | 118.42 | 1554 | 流拍 | / |
6 | 尤溪县西城镇七口北街55号6幢107(两层) | 162.3 | 2130 | 流拍 | / |
7 | 尤溪县西城镇七口北街55号6幢108(两层) | 141.54 | 1857 | 流拍 | / |
8 | 尤溪县西城镇七口北街55号6幢109、206(两层) | 146.91 | 1928 | 流拍 | / |
9 | 尤溪县西城镇七口北街55号6幢111、208(两层) | 83.3 | 1093 | 流拍 | / |
10 | 尤溪县西城镇七口北街55号6幢112、209(两层) | 98.22 | 1289 | 流拍 | / |
11 | 尤溪县西城镇七口北街55号7幢102(两层) | 185.8 | 2438 | 流拍 | / |
12 | 尤溪县西城镇七口北街55号7幢103(两层) | 197.21 | 2588 | 流拍 | / |
13 | 尤溪县西城镇七口北街55号8幢109(两层) | 163.14 | 2141 | 流拍 | / |
14 | 尤溪县西城镇七口北街55号9幢-102(两层) | 81.69 | 1072 | 1072 | 林淑娇 |
15 | 尤溪县西城镇七口北街55号10幢-115、105(两层) | 117.73 | 1545 | 流拍 | / |
16 | 尤溪县西城镇七口北街55号10幢-116、106(两层) | 117.73 | 1545 | 流拍 | / |
17 | 尤溪县西城镇七口北街145、147、151号1幢2层商业服务用房 | 408 | 4896 | 流拍 | / |
18 | 尤溪县城关镇七五路43号一层东侧43-5号店面 | 110 | 3900 | 流拍 | / |
19 | 尤溪县城关镇七五路74号集资楼一层74-16店 | 50.57 | 1650 | 流拍 | / |
20 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-3店 | 21 | 840 | 950 | 洪著杰 |
21 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-4店 | 21 | 700 | 800 | 洪著杰 |
22 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-5店 | 21 | 700 | 700 | 李叶梅 |
23 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-6店 | 21 | 700 | 1050 | 葛树叶 |
24 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-7店 | 21 | 700 | 800 | 苏锡军 |
25 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-8店 | 25 | 800 | 900 | 陈海玲 |
26 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-9店 | 25 | 940 | 940 | 林长达 |
27 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-10店 | 25 | 750 | 750 | 陈二使 |
28 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-11店 | 25 | 750 | 750 | 张小妹 |
29 | 尤溪县城关镇环城路79号住宅楼一层店面79-12、13、14店 | 74 | 2400 | 2400 | 王凤萍 |
30 | 尤溪县城关镇中心路10号1号店 | 17.5 | 2835 | 流拍 | / |
31 | 尤溪县城关镇中心路10号2号店 | 17.5 | 2835 | 2835 | 苏丽颖 |
32 | 尤溪县城关镇中心路10号5号店 | 17.5 | 2835 | 流拍 | / |
33 | 尤溪县城关镇七五路64号1层办公用房及负1层储藏间 | 437 | 3555 | 流拍 | / |
34 | 尤溪 (略) 大楼后山第一阶梯场地 | / | 1900 | 1900 | 肖 艳 |
35 | 尤溪县朱子古街2号楼239、310 | 363.51 | 18648 | 流拍 | / |
36 | 尤溪县城关镇解放路1 (略) 舞台背后三楼房屋 | 297.16 | 3600 | 流拍 | / |
37 | 尤溪县城关镇七五路1号3楼A(原二轻足浴) | 500 | 7200 | 7200 | 张新莹 |
38 | 尤溪县城关镇七五路1号3楼B(原二轻足浴) | 200 | 2800 | 2800 | 张新莹 |
以上拍租标的序号(1-33)租赁期限均为三年,序号(34)租赁期限为一年,序号(35-38)租赁期限均为五年。
(略) (略)
**日
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。