恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 福建 | 加入时间 | 2023/5/30 | ||
招标业主单位 | 重庆***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 福建***公司 [登陆后查看] |
中标单位:福建***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:重庆***公司 >>登陆后查看
本招标项目于**在闽侯第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
第一标段工程(除医疗综合楼外所有建设内容),总建筑面积约66867平方米,其中地上建筑面积约58522平方米,地下建筑面积约8345平方米。主要建设内容包括备勤科研综合楼、门楼、住院楼、传染楼、武警营房、室内训练馆、医疗气体站、污水处理站、垃圾站、安全警戒设施和室外配套工程等。
投标人 名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标 总得分 | 得分组成 情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监理机构 及人员配备 | 企业业绩 和资信 | 仪器设备 及手段 | 监理大纲 | 其中总 监答辩 | |||||||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林勇、* | 0 | - | - | - | ||
福建中路 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林振、* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐华清 * | 0 | - | - | - | ||
杭州大江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 李顺均、* | 0 | - | - | - | ||
上海智通 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 于忆江、注册号:* | 0 | - | - | - | ||
厦门协诚 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 李雪光、注册号:* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何伟 * | 0 | - | - | - | ||
厦门中建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卢庆林、* | 0 | - | - | - | ||
中新 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总监姓名:谢将军,注册号:* | 0 | - | - | - | ||
福州 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘立新、* | 0 | - | - | - | ||
河南宏业 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张福海、* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐华伟 * | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨猛刚、* | 0 | - | - | - | ||
福建永 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴剑霜 * | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林文 * | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黎寄华 注册号:* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程美兰 * | 0 | - | - | - | ||
中诚 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江涛、* | 0 | - | - | - | ||
建发合诚 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄诗养、* | 0 | - | - | - | ||
厦门勤奋 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 余能涛、* | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周建勋、* | 0 | - | - | - | ||
福州 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 潘爱群 * | 74 | 39 | 10 | - | ||
江苏 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 徐银珍 * | 0 | - | - | - | ||
福州汇龙 (略) | 完好 | 3,589,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 徐军;* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 詹建斌,* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》 合格 | 陈金忠 、* | 0 | - | - | - | ||
中融 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 颜海雨 注册号:* | 0 | - | - | - | ||
福建中 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王洋 * | 0 | - | - | - | ||
福建盛 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭军 国家注册监理工程师 * | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周秀峰,监理工程师注册执业证书注册号:* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 吴畏、* | 0 | - | - | - | ||
江苏 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭成林、* | 0 | - | - | - | ||
河南 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴士布 * | 0 | - | - | - | ||
(略) 冶 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 邱宏亮 * | 0 | - | - | - | ||
北京中联环 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王振江 * | 0 | - | - | - | ||
三信 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 刘志刚,* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 李天兰、* | 0 | - | - | - | ||
浙江大成 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 刘凤兰、* | 0 | - | - | - | ||
西安 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 韩宏刚、* | 0 | - | - | - | ||
厦门厦信 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赖发良,* | 0 | - | - | - | ||
福州广荣 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 任时珍 * | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 严河、* | 0 | - | - | - | ||
福建恒 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭燕、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 夏旭辉、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄建光、国家注册监理工程师注册号* | 0 | - | - | - | ||
福建阳胜 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 郑思洋、* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈辉;* | 0 | - | - | - | ||
福建闽 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈贞平 * | 0 | - | - | - | ||
重庆 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗敬愚 * | 0 | - | - | - | ||
浙江求是 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 方向明、* | 0 | - | - | - | ||
安徽恒正建设 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 唐涛、注册号:* | 0 | - | - | - | ||
福建光正 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张伟、* | 0 | - | - | - | ||
广东中 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张聪敏、* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴文峰 * | 0 | - | - | - | ||
厦门纵横 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 易松火 * | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈沂、* | 0 | - | - | - | ||
福建朗森 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 童冬香 * | 0 | - | - | - | ||
浙江智诚 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王绍初 * | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪文聪 注册号:* | 0 | - | - | - | ||
福州 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林丽娟、* | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈盛、国注* | 0 | - | - | - | ||
福建固特新 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄凌/* | 0 | - | - | - | ||
(略) 新茂泰 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡振铭、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 王添源,注册号:* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 余韫:国注:* | 0 | - | - | - | ||
云南世博 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 彭春华、* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邱上誌,* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄洪山/* | 0 | - | - | - | ||
(略) 志成建设 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 周宗令,* | 0 | - | - | - | ||
安徽国汉 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 刘家华、* | 0 | - | - | - | ||
安徽远信 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邱伟安* | 0 | - | - | - | ||
福建川元 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 赵铭辉、* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 林振发,* | 0 | - | - | - | ||
重庆建新建设 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 林仁翔 * | 0 | - | - | - | ||
厦门 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈贞国 * | 0 | - | - | - | ||
江西方正工程 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐乐坤,* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱炳粦 * | 0 | - | - | - | ||
福建互华 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 汤日月 * | 74 | 39 | 10 | - | ||
江苏众信工程投资 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邵岚、国注:* | 0 | - | - | - | ||
福建新和 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑文龙 * | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 陈小鹏、* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到 《工程施工质量验收规范》合格标准 | 沈江、* | 0 | - | - | - | ||
青岛华鹏 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄华欣、* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,589,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 詹钟选 * | - | - | - | - | ||
福建新 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 陈光明 、 * | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 樊岳庆、* | 0 | - | - | - | ||
上海 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘厚中 * | 0 | - | - | - | ||
福州诺成 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周明安/* | 0 | - | - | - | ||
福建宇宏 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪建明、* | 0 | - | - | - | ||
四川泰兴 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 任华,* | 0 | - | - | - | ||
福 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪启锦 国注:* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈敏忠、* | 0 | - | - | - | ||
福州 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林剑煌、* | 0 | - | - | - | ||
福建闽 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蒋义绥 * | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯献廉、注册号* | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘大辉,国注:* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 金永华、* | 0 | - | - | - | ||
青岛 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 崔明、* | 0 | - | - | - | ||
江西正华工程 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 廖平平* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴国强,* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 付文垓、证书注册号:* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈建德、* | 0 | - | - | - | ||
(略) 工程建设监 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张志淼* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 何双波 * | 0 | - | - | - | ||
厦门 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 贾毅 * | 0 | - | - | - | ||
宁波 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘昌杰* | 0 | - | - | - | ||
上海同济工程 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 钟才根/* | 0 | - | - | - | ||
河南 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 余春艳 * | 0 | - | - | - | ||
(略) 杏林 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄志斌/* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 赵艳平,注册号* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨玉莲 * | 0 | - | - | - | ||
厦门大如 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林乃德 注册号:* | 0 | - | - | - | ||
贵州 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘伯能、* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾兰鑫 * | 0 | - | - | - | ||
康立 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈金龙 * | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林家宪、* | 0 | - | - | - | ||
上海皓镡 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄涛,* | 0 | - | - | - | ||
福建众亿 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石丽榕、* | 0 | - | - | - | ||
福建远创 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周韩忠 国注:* | 0 | - | - | - | ||
首盛国际 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯怀波 * | 0 | - | - | - | ||
哈尔滨 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘竣、* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 邵金华、* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林辉 国监-* | 0 | - | - | - | ||
国机*原 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卓建鑫、* | 0 | - | - | - | ||
武汉土木 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈宏伟* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 周剑峰、* | 0 | - | - | - | ||
同舟 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张达华,注册号:* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | *国兵、* | 0 | - | - | - | ||
(略) 建设 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 李建民 * | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李智勇、* | 0 | - | - | - | ||
江苏雨田 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘春雷、* | 0 | - | - | - | ||
厦门天恒 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈学朋 * | 0 | - | - | - | ||
厦门协建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江义篙 * | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 肖存胜、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邹曲/* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈敏、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李元明 * | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 黄娜珍 * | 0 | - | - | - | ||
福建越众 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪震、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑锦安 执业证书注册号-* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 揭由康、* | 0 | - | - | - | ||
福建中实 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 揭育鸿、注册证号:* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 华萌 国注:* | 0 | - | - | - | ||
合肥康达 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 刘华/* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈德中、* | 0 | - | - | - | ||
厦门 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 谢灵裕,注册号:* | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许晓禹,注册号:* | 74 | 39 | 10 | - | ||
厦门 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪志加/* | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赖鹏锋 国注:* | 0 | - | - | - | ||
厦门象屿 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 姜国威、* | 0 | - | - | - | ||
浙江公诚 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王伟国 * | 0 | - | - | - | ||
福建元昇 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 林长清、* | 0 | - | - | - | ||
中龙建(福州) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴俊杰,* | 0 | - | - | - | ||
华联世纪 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐东 * | 0 | - | - | - | ||
江西 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 宋敏* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 张建威、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 吕苏,注册号:* | 0 | - | - | - | ||
福建 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 方清勇、* | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王琼,* | 0 | - | - | - | ||
(略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴贤宗、* | 66 | 39 | 2 | - | ||
山东新世纪工程 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 包凯,* | 0 | - | - | - | ||
浙江宏泰 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 姚惠芬、* | 0 | - | - | - | ||
(略) (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 毛家丰 * | 0 | - | - | - | ||
浙江 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 应维军 * | 0 | - | - | - | ||
安徽祥润 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格 | 张轩鹏、* | 0 | - | - | - | ||
北京中 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王亚军、* | 0 | - | - | - | ||
天和 (略) | 完好 | 3,589,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄应辉,* | 0 | - | - | - | ||
恒实 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高秀灵,* | 0 | - | - | - | ||
国机 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卫艳芬、* | 0 | - | - | - | ||
福建工大 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程平光、* | 0 | - | - | - | ||
(略) 中福 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 总监姓名:蒋仁进;及其监理工程师注册执业证书注册号:* | 0 | - | - | - | ||
广东 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 黄唐熹、* | 0 | - | - | - | ||
浙江联达 (略) | 完好 | 3,541,000.0000 | 1095 | 工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周贯虹、* | 0 | - | - | - | ||
