| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】福建省总投资约639万元建设光伏发电工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 7228㎡ | 暂未确定 | 639万元 |
| 【施工招标】福建省总投资约6650万元建设道路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6650万元 |
| 【设计招标】福建省总投资约9511万元建设垃圾填埋场治理工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9511万元 |
| 【施工招标】福建省投资建设桥梁工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 0.933公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】福建省总投资约4亿元建设住宅工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 7225㎡ | 38040㎡ | 4.5亿元 |
| 【设计招标】福建省总投资约28亿元建设高速公路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 37.3公里 | 26米 | 27.8亿元 |
| 【设计招标】福建省总投资约4亿元建设公寓工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 64280㎡ | 3.94亿元 |
| 【施工中标/开工】福建省投资建设水厂工程项目 - 福建跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】福建省投资建设光伏发电工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】福建省总投资约12亿元建设厂房工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 133746㎡ | 376627㎡ | 12亿元 |
| 【勘察设计】福建省总投资约3亿元建设产业园工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 37406.85㎡ | 83407.44㎡ | 3亿元 |
| 【设计招标】福建省总投资约4892万元建设防洪工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 2639亩 | 暂未确定 | 4892万元 |
| 【设计招标】福建省总投资约19亿元建设住宅工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 30220㎡ | 178775㎡ | 18.92亿元 |
| 【施工招标】福建省总投资约2214万元建设管网工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2214万元 |
| 【设计招标】福建省总投资约14亿元建设公路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 17.827公里 | 32米 | 13.5亿元 |
| 【施工招标】福建省总投资约6759万元建设道路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6759万元 |
| 【设计招标】福建省总投资约3亿元建设养殖基地工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10500㎡ | 2.95亿元 |
| 【设计招标】福建省总投资约2.5亿元建设生态环境综合治理提升工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.5亿元 |
| 【施工招标】福建省总投资约719万元建设供水工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 719万元 |
| 【设计招标】福建省总投资约2亿元建设供水管网工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.8亿元 |
| 【施工招标】福建省总投资约491万元建设山洪沟治理工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 491万元 |
| 【勘察设计】福建省总投资约36亿元建设渔业基地工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 36亿元 |
| 【主体工程阶段】福建省总投资约1758万元建设道路改造工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1758万元 |
| 【初步设计】福建省总投资约2亿元建设水厂工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.79亿元 |
| 【设计招标】福建省总投资约8000万元建设农村改造工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8000万元 |
| 【设计招标】福建省总投资约3亿元建设排水管网工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.98亿元 |
| 【施工招标】福建省投资建设公路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 4.963公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】福建省投资建设道路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 0.378公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】福建省总投资约1014万元建设道路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 0.468654公里 | 暂未确定 | 1014万元 |
| 【设计招标】福建省总投资约8亿元建设厂房工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 182730㎡ | 8.2亿元 |
| 【设计招标】福建省总投资约3亿元建设产业园工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 42.59亩 | 79000㎡ | 2.83亿元 |
| 【构思】福建省总投资约4亿元建设生态保护修复工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.5亿元 |
| 【设计招标】福建省总投资约700万元建设加油站工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 700万元 |
| 【初步设计】福建省总投资约2亿元建设产业园工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 16278㎡ | 42805.4㎡ | 2.13亿元 |
| 【初步设计】福建省总投资约8亿元建设科创园工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 98836㎡ | 暂未确定 | 8.3亿元 |
| 【施工招标】福建省总投资约4610万元建设厂房工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4610万元 |
| 【施工中标/开工】福建省总投资约2亿元建设铜合金材料生产制造工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 49902.954㎡ | 71850㎡ | 1.67亿元 |
| 【初步设计】福建省总投资约1亿元建设排水防涝设施系统提升工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.46亿元 |
| 【桩基础工程施工】福建省投资建设道路工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 0.458公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】福建省投资建设服务中心工程项目 - 福建跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


