| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】福建省投资约700000万元风电场建设项目 - 福建跟进7 | 风力发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 700000万元 |
| 【主体工程阶段】福建省投资约91988万元市政道路建设项目 - 福建跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 91988.87万元 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约230647平方米办公楼工程项目 - 福建跟进4 | 办公楼 | 53239 ㎡ | 230647 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省投资约77000万元道路建设项目 - 福建跟进3 | 暂未确定 | 4.357公里 | 暂未确定 | 7.7亿元 |
| 【施工中标/开工】福建省投资约99亿元道路建设项目 - 福建跟进2 | 市政道路 | 暂未确定 | 暂未确定 | 99亿元 |
| 【勘察设计】福建省投资约17001万元医院扩建工程项目 - 福建跟进3 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 18110 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】福建省小流域水土流失综合治理项目 - 福建跟进1 | 河流/河道治理 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1431万元 |
| 【主体工程阶段】福建省投资约109000万元道路建设项目 - 福建跟进3 | 暂未确定 | 4.094公里 | 暂未确定 | 10.9亿元 |
| 【勘察设计】福建省投资约100499万元产业基地新建工程项目 - 福建跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 100499万元 |
| 【项目可研报告审批】福建省总投资约335612万元建设产业园工程项目 - 福建跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 335612.79万元 |
| 【竣工验收】福建省污水处理厂(二期)项目 - 福建跟进6 | 环保/节能/污水/垃圾处理 | 50000㎡ | 55000㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】福建省总投资约7.19亿元建设物流配送中心工程项目 - 福建 | 暂未确定 | 69249㎡ | 33016㎡ | 7.192亿元 |
| 【项目暂停】福建省投资约27510万元生活垃圾焚烧发电厂新建工程项目 - 福建跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 27510.39万元 |
| 【竣工验收】福建省长约4.83公里道路建设项目 - 福建跟进7 | 轨道 | 4.83 km | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约299800平方米医院建设项目 - 福建跟进2 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 299800㎡ | 3707.05万元 |
| 【竣工验收】福建省水库建设工程项目 - 福建跟进7 | 水库 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】福建省总投资约55648万元景观绿化建设工程项目 - 福建跟进8 | 市政公园 | 650000 ㎡ | 暂未确定 | 55648万元 |
| 【施工中标/开工】福建省占地面积约100000平方米厂房工程项目 - 福建跟进9 | 厂房/车间 | 100000 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约900000平方米棚户区改造工程 - 福建跟进1 | 旧城/棚户区改造 | 暂未确定 | 900000 ㎡ | 300000万元 |
| 【桩基础工程施工】福建省总建筑面积约206305平方米安置房新建工程项目 - 福建跟进5 | 暂未确定 | 32636.56㎡ | 206305.33㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省总建筑面积约177995平方米社区发展中心新建工程项目 - 福建跟进3 | 暂未确定 | 24868㎡ | 177995㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省总占地面积约为41000平方米商业综合体工程项目 - 福建跟进8 | 商业综合体 | 41570 ㎡ | 200000 ㎡ | 1.1亿元 |
| 【竣工验收】福建省水厂排泥处理项目 - 福建跟进5 | 水厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7374.27万元 |
| 【竣工验收】福建省投资约10085万元生活污水处理厂及管网建设项目 - 福建跟进3 | 市政管网 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10085万元 |
| 【主体工程阶段】福建省总投资约22000万元新建产业园工程项目 - 福建跟进3 | 产业园区 | 83.13 亩 | 88786 ㎡ | 22000万元 |
| 【主体工程阶段】福建省厦门市总占地面积约14000000平方米机场一期建设项目 - 福建跟进7 | 航空/机场 | 14000000 ㎡ | 540000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省总占地面积约26557平方米石化总部基地工程项目 - 福建跟进4 | 暂未确定 | 26557㎡ | 暂未确定 | 40000万元 |
| 【主体工程阶段】福建设总投资约?145000万元住宅、商业新建工程项目 - 福建跟进3 | 暂未确定 | 17463.853㎡ | 48900㎡ | 145000万元 |
| 【项目审批】福建省投资约96000万元厂房建设项目 - 福建跟进2 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 207000㎡ | 96000万元 |
| 【主体工程阶段】泉州市东海组团C-3-1地块综合发展460,000平(含酒店)建设项目 - 福建跟进4 | 商业综合体 | 暂未确定 | 暂未确定 | 105100万元 |
| 【主体工程阶段】福建省总投资约25200万元学校扩建工程项目 - 福建跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 86368.595㎡ | 25200万元 |
| 【装修阶段】福建省投资约6900万元学校建设项目 - 福建跟进3 | 学校 | 4116 ㎡ | 20415 ㎡ | 6900万元 |
| 【项目暂停】福建省投资约11700万元植物园工程项目 - 福建跟进5 | 花园 | 930666 ㎡ | 9559 ㎡ | 11700万元 |
| 【竣工验收】福建省占地面积约1315500平方米公园工程项目 - 福建跟进5 | 主题公园 | 1315500 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省玻璃加工及陶瓷制品生产项目 - 福建跟进3 | 厂房/车间 | 5691.78㎡ | 18240.27㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】福建省投资约172000万元厂房建设项目 - 福建跟进2 | 厂房/车间 | 465311.74㎡ | 60710.10㎡ | 172000万元 |
| 【勘察设计】福建省投资约165300万元安置房新建工程项目 - 福建 | 暂未确定 | 暂未确定 | 226596㎡ | 165300万元 |
| 【环评公示】福建省投资约1221900万元住宅楼建设项目 - 福建 | 暂未确定 | 455261㎡ | 778637.92㎡ | 1221900万元 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约81642平方米住宅楼新建工程项目 - 福建跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 47063.7 ㎡ | 81642.23 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省总占地面积约75770平方米住宅楼建设工程项目 - 福建跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 75770 ㎡ | 暂未确定 | 25.4亿元 |
京公网安备 11010802022993号


