| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【项目审批】福建省漳州市南靖县年产200台木材加工机械项目 - 福建跟进1 | 工业建筑 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】福建省海上风电场建设项目 - 福建跟进1 | 风力发电 | 暂未确定 | 14000000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【装修阶段】福建省计算中心项目 - 福建跟进1 | 数据中心 | 8亩 | 8585.86㎡ | 5139万元 |
| 【主体工程阶段】福建省住宅楼建设工程 - 福建跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 46669㎡ | 158000㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省标准厂房项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3800万元 |
| 【主体工程阶段】福建省高速公路拆迁安置房建设项目 - 福建跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 37854.86㎡ | 35902.5㎡ | 暂未确定 |
| 【主体封顶】福建省新建厂房工程项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省电池建设项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】福建省面积约5000平方米厂房建设项目 - 福建跟进1 | 工业建筑 | 1000㎡ | 5000㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】福建省年产4万吨无水三氯化铝项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】福建省年产3万吨无水三氯化铝项目 - 福建跟进1 | 工业建筑 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】福建省面积约7000平方米厂房建设项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 20000㎡ | 7000㎡ | 5000万元 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约380000平方米办公楼建设项目 - 福建跟进1 | 办公楼 | 340000 ㎡ | 380000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【项目审批】福建省投资约20000万元厂房建设项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 61333 ㎡ | 62000 ㎡ | 20000万元 |
| 【竣工验收】福建省面积约25000平方米学校建设项目 - 福建跟进1 | 学校 | 49977 ㎡ | 25000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约10755平方米学校建设项目 - 福建跟进2 | 学校 | 2402 ㎡ | 10755 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约8597平方米学校建设项目 - 福建跟进1 | 学校 | 5009 ㎡ | 8597 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省年产280吨纳米陶瓷粉体材料项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约68211平方米办公楼建设项目 - 福建跟进1 | 办公楼 | 暂未确定 | 68211 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省电厂1至4号机组供热改造及至沙门滨港工业园区供热管网(厂内部分)项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 42700万元 |
| 【主体工程阶段】福建省年产固结磨具500吨,金刚石砂轮、CBN砂轮10000片项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 17579.5㎡ | 28000㎡ | 30100万元 |
| 【勘察设计】福建省氟化锂技改扩产项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3800万元 |
| 【主体工程阶段】福建省占地面积约20662平方米酒店建设项目 - 福建跟进5 | 酒店 | 20662 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】福建省总投资2.5亿元酒店建设项目 - 福建跟进2 | 酒店 | 1118366 ㎡ | 51000 ㎡ | 2.5亿元 |
| 【竣工验收】福建省澄源产业园建设项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 23000㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省投资约15000万元厂房建设项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 11000 ㎡ | 38000 ㎡ | 15000万元 |
| 【勘察设计】福建省轻型动力锂电池物联网建设扩建项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约67373平方米学校建设项目 - 福建跟进1 | 学校 | 88245 ㎡ | 67373 ㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】福建省面积约23779平方米学校建设项目 - 福建跟进2 | 学校 | 4539 ㎡ | 23779 ㎡ | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】福建省面积约253229平方米学校建设项目 - 福建跟进2 | 学校 | 暂未确定 | 253229 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约236955平方米住宅楼建设项目 - 福建跟进1 | 住宅别墅 | 98732 ㎡ | 236955 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约220554平方米安置房建设项目 - 福建跟进1 | 安置房 | 39335 ㎡ | 220554 ㎡ | 45000万元 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约22287平方米学校建设项目 - 福建跟进1 | 学校 | 39005 ㎡ | 22287 ㎡ | 4500万元 |
| 【主体工程阶段】福建省投资约10000万元厂房建设项目 - 福建跟进4 | 机械设备 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10000万元 |
| 【装修阶段】福建省面积约60040平方米学校建设项目 - 福建跟进1 | 学校 | 暂未确定 | 60040 ㎡ | 57000万元 |
| 【桩基础工程施工】福建省面积约14585平方米学校建设项目 - 福建跟进2 | 学校 | 25855 ㎡ | 14585 ㎡ | 7600万元 |
| 【主体工程阶段】福建省面积约120980平方米住宅楼建设项目 - 福建跟进1 | 住宅别墅 | 暂未确定 | 120980 ㎡ | 37860万元 |
| 【项目审批】福建省投资约600000万元水电站建设项目 - 福建跟进6 | 水电站 | 暂未确定 | 暂未确定 | 600000万元 |
| 【主体工程阶段】副书记投资约501590万元镇体育休闲旅游项目 - 福建跟进3 | 体育馆 | 362924 ㎡ | 514512 ㎡ | 501590万元 |
| 【主体工程阶段】福建省制罐生产项目 - 福建跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


